EMA200 Monitor
Lewis Broadhurst · 2026EMA200 Strategy Helper
- Crossed above
- Price crossed from below the EMA200 to above it within the last 3 days.
- Crossed below
- Price crossed from above the EMA200 to below it within the last 3 days.
- Near
- No cross in the last 3 days, but price is within an ATR band of the EMA200.
- —
- No cross in the last 3 days, and price is further from the EMA200 than that band.
Crosses use a 3-day lookback: one stays on the board for 3 days. Crosses older than the latest bar carry an age chip. The percentage is price’s current distance from the EMA200.
- Rising
- Rising — Price meeting a rising EMA200 — the bullish read.
- Falling
- Falling — Price meeting a falling EMA200 — the bearish read.
- Ranging
- Ranging — An indecisive market: the touch says little either way.
- Reversal
- Price is at the EMA200 and the analyst opinion is contrary to the signal.
The trend is the EMA200’s drift over the last 20 bars, measured as a percentage of its level. Under a 1% change over that window is determined to be ranging — it has travelled less than the range that already counts as being at the EMA.
Market breadth
75%-5 pts in 4d
above the EMA200 · 1DStrong but weakening20 runs · recent range
Consumer Cyclical3/8
Consumer Defensive5/11
Technology12/19
Communication Services4/6
Healthcare10/14
Basic Materials3/4
Energy6/6
Financial Services22/22
Industrials10/10
Utilities2/2
102 tickers
Filters
5
Columns
| Overview | Change | Inst. information | EMA200 · 1D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB.TOEnbridge Inc. | Oil & Gas Midstream | CA | 71.69CAD | 112B | -0.07% | -0.98% | -8.91% | -5.81% | +4.19% | +12.02% | 27.7 | 472M | 0.79 | Hold21 | Crossed above3d | Rising | +0.12% | 0.6* | |
| ADBEAdobe Inc. | Software - Application | US | 257.24USD | 103B | -0.58% | -1.15% | +16.51% | +8.54% | -2.00% | -26.50% | 14.8 | 1.28B | 1.40 | Hold34 | Crossed below2d | Falling | -5.50% | 0.3* | |
| NOWServiceNow, Inc. | Software - Application | US | 123.12USD | 129B | -1.46% | +4.92% | +17.42% | +36.04% | +19.20% | -19.63% | 78.1 | 2.66B | 0.93 | Strong buy46 | Near | Falling · reversal candidate | +0.51% | 0.3* | |
| DTE.DEDeutsche Telekom AG | Telecom Services | DE | 28.42EUR | 156B | +0.96% | -2.50% | +6.88% | +2.16% | -8.93% | +6.08% | 15.9 | 198M | 0.32 | Strong buy18 | Crossed above2d | Ranging | +1.05% | 0.6 | |
| BATS.LBritish American Tobacco p.l.c. | Tobacco | UK | 4264.00GBp | 122B | +2.75% | -2.56% | -2.69% | -14.06% | -3.15% | +1.21% | 14.5 | 202M | 0.13 | Buy13 | Crossed below3d | Ranging | -1.64% | 1.2 | |
| GSK.LGSK plc | Drug Manufacturers - General | UK | 1856.50GBp | 100B | -0.66% | -4.12% | -3.32% | -0.85% | -13.27% | +1.78% | 15.7 | 214M | 0.29 | Hold20 | Crossed below1d | Ranging | -1.76% | 0.6 | |
| HDThe Home Depot, Inc. | Home Improvement Retail | US | 341.77USD | — | -0.48% | -2.22% | +1.19% | +13.14% | -11.17% | +0.74% | 24.4 | 1.25B | 0.96 | Buy32 | Crossed below1d | Ranging | -0.52% | 0.3* | |
| LINLinde plc | Specialty Chemicals | US | 478.01USD | 221B | -0.30% | -2.47% | -8.52% | -6.28% | +1.75% | +12.84% | 31.6 | 1.06B | 0.73 | Buy25 | Crossed below1d | Ranging | -1.70% | 0.4* | |
| ULVR.LUnilever PLC | Household & Personal Products | UK | 4628.50GBp | 133B | +1.27% | -1.71% | +1.42% | +9.60% | -13.54% | -4.73% | 20.8 | 235M | 0.45 | Buy15 | Crossed below3d | Ranging | -0.18% | 1.6 | |
| WMTWalmart Inc. | Discount Stores | US | 115.21USD | 923B | -0.69% | +2.80% | +1.32% | -13.03% | -13.45% | +3.82% | 39.9 | 2.43B | 0.60 | Buy40 | Crossed below | Ranging | -0.07% | 0.3* | |
| COSTCostco Wholesale Corporation | Discount Stores | US | 953.79USD | 421B | +0.44% | +0.49% | +3.64% | -8.25% | -4.22% | +11.09% | 47.4 | 1.74B | 0.86 | Buy35 | Near | Ranging | -0.69% | 0.3* | |
| SAN.PASanofi | Drug Manufacturers - General | FR | 76.43EUR | 104B | +1.34% | +2.85% | +1.23% | +4.36% | +2.03% | -2.44% | 23.3 | 194M | 0.28 | Buy23 | Near | Ranging | -0.47% | 0.9 | |
| AAPLApple Inc. | Consumer Electronics | US | 303.46USD | 4.41T | +0.40% | -2.78% | -3.54% | +1.85% | +16.15% | +11.93% | 35.0 | 17.0B | 1.09 | Buy41 | — | Rising | +7.98% | 0.4* | |
| ABBN.SWABB Ltd | Electrical Equipment & Parts | CH | 83.24CHF | 186B | -0.29% | +1.12% | -2.62% | +0.46% | +21.54% | +42.64% | 38.0 | 237M | 1.01 | Hold27 | — | Rising | +15.40% | 0.6 | |
| ABBVAbbVie Inc. | Drug Manufacturers - General | US | 250.91USD | 440B | +0.86% | +2.89% | +3.23% | +19.89% | +12.00% | +12.41% | 70.5 | 1.34B | 0.28 | Buy28 | — | Rising | +12.54% | 0.4* | |
| ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NV | Beverages - Brewers | BE | 69.64EUR | 156B | +1.40% | -5.17% | -0.14% | -0.06% | +3.07% | +28.68% | 17.1 | 131M | 0.79 | Buy24 | — | Rising | +7.85% | 1.1 | |
| ABTAbbott Laboratories | Medical Devices | US | 110.67USD | 192B | -0.22% | +2.51% | +25.29% | +31.28% | +0.62% | -10.03% | 35.9 | 1.01B | 0.58 | Buy24 | — | Ranging | +6.15% | 0.2* | |
| ACNAccenture plc | Information Technology Services | US | 178.86USD | 110B | -0.71% | +4.53% | +32.92% | +10.38% | -17.79% | -31.96% | 14.4 | 1.08B | 1.07 | Buy25 | — | Falling | -8.89% | 0.3* | |
| AI.PAL'Air Liquide S.A. | Specialty Chemicals | FR | 169.14EUR | 124B | -0.70% | -2.36% | -5.25% | +6.19% | +12.52% | +18.58% | 30.5 | 145M | 0.65 | Strong buy20 | — | Rising | +4.84% | 0.7 | |
| AIR.PAAirbus SE | Aerospace & Defense | FR | 212.90EUR | 196B | -0.35% | +0.21% | +8.66% | +23.25% | +13.87% | +9.29% | 28.6 | 240M | 0.88 | Buy23 | — | Rising | +14.26% | 0.7 | |
| ALV.DEAllianz SE | Insurance - Diversified | DE | 437.80EUR | — | -0.25% | -0.66% | +3.99% | +15.12% | +24.78% | +17.27% | 14.5 | 250M | 0.67 | Buy16 | — | Rising | +15.90% | 0.8 | |
| AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | Semiconductors | US | 492.82USD | 788B | +2.05% | +0.72% | -10.09% | +9.59% | +139.30% | +130.12% | 120.4 | 14.0B | 2.49 | Strong buy46 | — | Rising | +38.17% | 0.4* | |
| AMGNAmgen Inc. | Drug Manufacturers - General | US | 418.51USD | 225B | +0.56% | +3.37% | +17.81% | +25.41% | +15.95% | +29.72% | 25.7 | 1.02B | 0.41 | Buy29 | — | Rising | +21.29% | 0.1* | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | Internet Retail | US | 265.80USD | 2.88T | -0.55% | -2.37% | +7.40% | -0.53% | +33.17% | +15.15% | 21.5 | 12.3B | 1.45 | Strong buy59 | — | Rising | +11.15% | 0.4* | |
| ARMArm Holdings plc | Semiconductors | US | 282.45USD | 290B | +3.89% | -1.48% | +0.46% | +23.61% | +131.16% | +158.39% | 277.4 | 1.43B | 3.91 | Buy38 | — | Rising | +27.59% | 0.6* | |
| ASML.ASASML Holding N.V. | Semiconductor Equipment & Materials | NL | 1609.40EUR | 699B | +2.71% | +7.72% | +3.57% | +17.87% | +36.88% | +75.50% | 61.9 | 1.18B | 1.36 | Strong buy34 | — | Rising | +27.32% | 0.8 | |
| ATCO-A.STAtlas Copco AB (publ) | Specialty Industrial Machinery | SE | 209.70SEK | 108B | -0.14% | -0.33% | +10.69% | +20.21% | +11.82% | +28.11% | 38.6 | 84.4M | 1.07 | Buy21 | — | Rising | +15.97% | 0.6 | |
| AVGOBroadcom Inc. | Semiconductors | US | 420.73USD | 1.98T | +1.12% | +0.04% | +8.13% | -4.18% | +27.51% | +22.01% | 69.5 | 6.91B | 1.47 | Strong buy45 | — | Rising | +15.45% | 0.3* | |
| AZN.LAstraZeneca PLC | Drug Manufacturers - General | UK | 11708.00GBp | 244B | +0.05% | -1.20% | -5.30% | -14.78% | -21.44% | -15.08% | 23.7 | 698M | 0.21 | Buy22 | — | Falling | -11.90% | 1.2 | |
| BACBank of America Corporation | Banks - Diversified | US | 64.08USD | 453B | -1.13% | +1.71% | +5.71% | +29.21% | +23.34% | +17.78% | 14.8 | 1.83B | 1.17 | Buy22 | — | Rising | +18.77% | 0.4* | |
| BHP.AXBHP Group Limited | Other Industrial Metals & Mining | AU | 63.45AUD | 228B | 0.00% | +1.00% | +8.07% | +2.24% | +24.12% | +42.13% | 22.2 | 274M | 0.84 | Hold17 | — | Rising | +17.78% | 1.1 | |
| BMO.TOBank of Montreal | Banks - Diversified | CA | 255.95CAD | 129B | +0.03% | +0.98% | +1.29% | +22.74% | +36.19% | +47.05% | 19.7 | 454M | 1.15 | Hold14 | — | Rising | +22.78% | 0.2* | |
| BNP.PABNP Paribas SA | Banks - Regional | FR | 112.40EUR | 143B | +0.36% | -0.18% | +9.85% | +25.76% | +26.36% | +43.25% | 9.8 | 208M | 1.04 | Buy19 | — | Rising | +24.84% | 0.8 | |
| BNS.TOThe Bank of Nova Scotia | Banks - Diversified | CA | 125.85CAD | 110B | -0.08% | +1.43% | +0.48% | +19.63% | +24.39% | +28.28% | 17.4 | 311M | 1.21 | Hold13 | — | Rising | +20.54% | 0.1* | |
| BP.LBP p.l.c. | Oil & Gas Integrated | UK | 522.40GBp | 109B | -1.55% | +0.54% | +1.16% | -3.37% | +14.11% | +20.75% | 20.0 | 338M | -0.21 | Buy19 | — | Rising | +4.53% | 2.0 | |
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | Insurance - Diversified | US | 507.21USD | 1.09T | -0.55% | -3.32% | +3.28% | +4.78% | +1.44% | +0.91% | 13.0 | 2.14B | 0.61 | Buy3 | — | Ranging | +3.25% | 0.4* | |
| CATCaterpillar Inc. | Farm & Heavy Construction Machinery | US | 858.43USD | 393B | +0.33% | +0.17% | -7.86% | -6.54% | +13.63% | +50.76% | 36.4 | 2.61B | 1.60 | Buy26 | — | Rising | +12.79% | 0.3* | |
| CBA.AXCommonwealth Bank of Australia | Banks - Diversified | AU | 169.00AUD | 200B | -2.15% | -6.04% | -0.18% | +8.04% | -4.18% | +6.66% | 26.0 | 233M | — | Sell14 | — | Rising | +1.17% | 1.4 | |
| CFR.SWCompagnie Financière Richemont SA | Luxury Goods | CH | 195.60CHF | 141B | +0.98% | -0.28% | +6.68% | +24.94% | +22.21% | +13.69% | 35.5 | 202M | 1.07 | Buy26 | — | Rising | +17.56% | 0.8 | |
| CM.TOCanadian Imperial Bank of Commerce | Banks - Diversified | CA | 169.83CAD | 110B | +0.71% | +2.35% | +1.89% | +11.25% | +32.82% | +38.53% | 16.7 | 272M | 1.28 | Buy13 | — | Rising | +20.20% | 0.1* | |
| CRMSalesforce, Inc. | Software - Application | US | 192.41USD | — | -0.47% | +3.02% | +14.83% | +15.11% | +4.29% | -27.00% | 22.4 | 2.18B | 1.15 | Buy53 | — | Falling | -2.84% | 0.4* | |
| CS.PAAXA SA | Insurance - Diversified | FR | 44.64EUR | 105B | -0.20% | -0.91% | +0.74% | +13.07% | +24.78% | +15.51% | 12.1 | 121M | 0.59 | Buy17 | — | Rising | +11.62% | 0.6 | |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Communication Equipment | US | 112.79USD | 488B | -8.95% | -6.69% | -3.67% | -2.00% | +51.77% | +48.56% | 40.2 | 2.46B | 1.00 | Buy22 | — | Rising | +17.98% | 1.9* | |
| CVXChevron Corporation | Oil & Gas Integrated | US | 197.12USD | 386B | +0.26% | +4.17% | +8.45% | +6.58% | +10.13% | +31.80% | 18.9 | 1.46B | 0.49 | Buy24 | — | Rising | +11.62% | 0.3* | |
| DISThe Walt Disney Company | Entertainment | US | 104.12USD | 178B | +0.88% | -0.53% | +8.61% | -0.47% | +2.48% | -7.78% | 21.4 | 1.13B | 1.40 | Strong buy31 | — | Ranging | +1.51% | 0.3* | |
| ENEL.MIEnel SpA | Utilities - Diversified | IT | 9.69EUR | 111B | -0.33% | -2.83% | -3.28% | +2.33% | +3.75% | +14.82% | 23.0 | 202M | 0.90 | Buy22 | — | Rising | +6.06% | 0.9 | |
| ENR.DESiemens Energy AG | Specialty Industrial Machinery | DE | 160.72EUR | 160B | -0.61% | +4.58% | +4.28% | -9.20% | 0.00% | +34.06% | 52.8 | 399M | 1.88 | Buy25 | — | Ranging | +11.61% | 0.7 | |
| GEGE Aerospace | Aerospace & Defense | US | 361.13USD | 379B | -1.15% | -3.58% | +2.09% | +24.02% | +15.73% | +17.56% | 43.1 | 1.21B | 1.37 | Strong buy21 | — | Rising | +14.03% | 0.3* | |
| GOOGLAlphabet Inc. | Internet Content & Information | US | 346.29USD | 4.20T | +0.80% | -3.20% | -3.68% | -13.61% | +12.21% | +10.78% | 17.2 | 10.9B | 1.24 | Strong buy55 | — | Rising | +7.17% | 0.3* | |
| GSThe Goldman Sachs Group, Inc. | Capital Markets | US | 1046.53USD | 302B | +0.90% | +1.35% | -8.20% | +8.48% | +16.82% | +20.21% | 16.0 | 1.95B | 1.29 | Hold20 | — | Rising | +13.00% | 0.4* | |
| HSBA.LHSBC Holdings plc | Banks - Diversified | UK | 1525.80GBp | 356B | -0.77% | +0.31% | +2.41% | +13.03% | +20.51% | +30.04% | 14.8 | 575M | 0.58 | Hold17 | — | Rising | +17.22% | 2.1 | |
| IBE.MCIberdrola, S.A. | Utilities - Diversified | ES | 20.30EUR | 157B | -1.46% | -2.03% | -4.43% | +5.83% | +3.51% | +13.69% | 25.5 | 166M | 0.56 | Hold23 | — | Rising | +6.74% | 2.0 | |
| IBMInternational Business Machines Corporation | Information Technology Services | US | 234.98USD | 222B | -0.42% | +1.39% | +9.03% | +8.38% | -8.13% | -19.05% | 21.0 | 1.92B | 0.70 | Buy23 | — | Falling | -7.24% | 0.2* | |
| INTUIntuit Inc. | Software - Application | US | 339.16USD | 91.6B | +1.33% | +5.36% | +20.09% | -9.95% | -14.13% | -48.32% | 20.4 | 1.10B | 0.96 | Buy33 | — | Falling | -19.45% | 0.3* | |
| INVE-B.STInvestor AB (publ) | Asset Management | SE | 414.50SEK | — | -0.81% | -2.17% | +4.98% | +13.41% | +16.06% | +26.81% | 4.9 | 99.1M | 0.78 | — | — | Rising | +14.46% | 1.0 | |
| ISP.MIIntesa Sanpaolo S.p.A. | Banks - Regional | IT | 6.88EUR | 139B | +0.31% | +1.16% | +8.35% | +22.07% | +21.61% | +20.11% | 12.3 | 371M | 0.84 | Buy13 | — | Rising | +21.18% | 0.7 | |
| ITX.MCIndustria de Diseño Textil, S.A. | Apparel Retail | ES | 57.88EUR | — | -0.03% | -1.56% | +7.74% | +17.50% | +2.46% | +4.50% | 29.0 | 90.8M | 0.90 | Buy24 | — | Rising | +10.16% | 0.6 | |
| JNJJohnson & Johnson | Drug Manufacturers - General | US | 261.60USD | 629B | +0.28% | +1.80% | +3.05% | +14.00% | +8.16% | +27.81% | 30.3 | 1.90B | 0.23 | Buy22 | — | Rising | +15.02% | 0.2* | |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | Banks - Diversified | US | 363.14USD | 971B | -0.56% | +1.92% | +5.91% | +21.63% | +21.15% | +14.30% | 15.6 | 2.35B | 0.98 | Buy21 | — | Rising | +16.13% | 0.3* | |
| KOThe Coca-Cola Company | Beverages - Non-Alcoholic | US | 87.59USD | 373B | +1.01% | +0.85% | +5.43% | +9.58% | +12.36% | +26.97% | 26.0 | 1.43B | 0.34 | Buy23 | — | Rising | +13.25% | 0.2* | |
| LLYEli Lilly and Company | Drug Manufacturers - General | US | 1218.24USD | 1.09T | -0.17% | +2.21% | +5.70% | +21.22% | +17.73% | +13.74% | 41.0 | 3.09B | 0.51 | Buy27 | — | Rising | +17.93% | 0.3* | |
| MAMastercard Incorporated | Credit Services | US | 560.70USD | 490B | +0.17% | -2.65% | +4.22% | +14.63% | +6.66% | -1.30% | 30.9 | 1.64B | 0.73 | Strong buy38 | — | Rising | +6.35% | 0.3* | |
| MC.PALVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Luxury Goods | FR | 460.00EUR | 265B | -1.06% | -4.46% | -4.75% | -0.18% | -10.87% | -27.52% | 21.2 | 283M | 0.84 | Buy26 | — | Falling | -8.67% | 1.0 | |
| MCDMcDonald's Corporation | Restaurants | US | 272.59USD | 195B | -1.13% | -1.33% | +1.36% | -0.19% | -16.90% | -9.70% | 22.3 | 1.21B | 0.42 | Buy31 | — | Falling | -5.77% | 0.3* | |
| METAMeta Platforms, Inc. | Internet Content & Information | US | 588.10USD | 1.47T | +1.60% | -0.31% | -11.03% | -4.82% | -9.34% | -10.75% | 22.6 | 9.54B | 1.24 | Strong buy57 | — | Falling | -5.92% | 0.4* | |
| MRKMerck & Co., Inc. | Drug Manufacturers - General | US | 134.76USD | 328B | +1.38% | +4.98% | +11.57% | +19.68% | +14.67% | +29.90% | 106.3 | 1.07B | 0.21 | Buy26 | — | Rising | +18.95% | 0.5* | |
| MSFTMicrosoft Corporation | Software - Infrastructure | US | 494.73USD | 3.66T | +0.47% | -1.03% | +28.52% | +21.10% | +23.66% | +2.75% | 28.1 | 17.0B | 1.10 | Strong buy53 | — | Rising | +15.71% | 0.3* | |
| NESN.SWNestlé S.A. | Packaged Foods | CH | 81.07CHF | 254B | +2.54% | -0.06% | -3.35% | +5.45% | +6.35% | +7.16% | 27.8 | 357M | 0.50 | Buy22 | — | Ranging | +3.49% | 0.8 | |
| NFLXNetflix, Inc. | Entertainment | US | 77.32USD | 309B | +4.19% | +4.93% | +5.15% | -11.07% | +1.92% | -17.53% | 23.3 | 3.08B | 1.51 | Buy45 | — | Falling | -12.03% | 0.5* | |
| NOVN.SWNovartis AG | Drug Manufacturers - General | CH | 123.74CHF | 290B | -0.37% | -1.15% | +1.08% | +5.94% | +2.99% | +16.34% | 23.5 | 348M | 0.49 | Hold21 | — | Rising | +6.89% | 0.7 | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk A/S | Drug Manufacturers - General | DK | 298.25DKK | 200B | -0.42% | +1.58% | -6.71% | -0.32% | +0.65% | -5.14% | 11.3 | 209M | 0.35 | Hold24 | — | Ranging | -5.72% | 1.4 | |
| NVDANVIDIA Corporation | Semiconductors | US | 225.12USD | 5.43T | +0.46% | +2.80% | +6.29% | -4.40% | +20.57% | +20.85% | 34.4 | 25.3B | 2.21 | Strong buy58 | — | Rising | +16.21% | 0.4* | |
| OR.PAL'Oréal S.A. | Household & Personal Products | FR | 383.30EUR | 237B | +0.75% | -1.82% | +1.19% | +6.80% | -0.21% | +6.61% | 32.8 | 135M | 0.89 | Buy24 | — | Ranging | +3.24% | 0.8 | |
| ORCLOracle Corporation | Software - Infrastructure | US | 153.73USD | 442B | +0.29% | +7.15% | +20.16% | -21.14% | -1.07% | -20.37% | 26.3 | 4.32B | 1.72 | Buy41 | — | Falling | -10.96% | 0.5* | |
| PEPPepsiCo, Inc. | Beverages - Non-Alcoholic | US | 140.20USD | 189B | +1.08% | +1.27% | +3.51% | -4.71% | -14.51% | -0.40% | 18.2 | 1.01B | 0.36 | — | — | Ranging | -3.28% | 0.3* | |
| PGThe Procter & Gamble Company | Household & Personal Products | US | 144.43USD | 335B | +0.24% | -1.73% | -0.39% | +1.96% | -9.06% | +3.02% | 21.8 | 1.18B | 0.38 | Buy23 | — | Ranging | -1.82% | 0.3* | |
| PMPhilip Morris International Inc. | Tobacco | US | 189.50USD | 290B | +1.78% | +0.77% | +7.70% | -0.41% | +2.03% | +20.19% | 25.6 | 955M | 0.40 | Buy15 | — | Rising | +10.07% | 0.2* | |
| QCOMQUALCOMM Incorporated | Semiconductors | US | 165.38USD | 171B | +1.42% | +3.11% | -7.14% | -17.04% | +20.64% | -2.33% | 18.6 | 1.93B | 1.66 | Hold30 | — | Falling | -2.96% | 0.3* | |
| RIO.LRio Tinto Group | Other Industrial Metals & Mining | UK | 7166.00GBp | 158B | -4.74% | -3.88% | +3.06% | -12.09% | -0.57% | +19.62% | 13.2 | 348M | 0.66 | Hold21 | — | Rising | +6.35% | 2.0 | |
| RMS.PAHermès International Société en commandite par actions | Luxury Goods | FR | 1579.50EUR | 193B | -1.47% | -2.86% | -3.95% | -0.88% | -26.61% | -24.82% | 37.2 | 177M | 1.00 | Buy22 | — | Falling | -12.70% | 0.8 | |
| RO.SWRoche Holding AG | Drug Manufacturers - General | CH | 367.80CHF | 361B | -0.70% | -0.16% | +10.19% | +12.07% | +2.00% | +13.32% | 24.1 | 9.43M | 0.35 | Buy3 | — | Rising | +11.96% | 0.8 | |
| RR.LRolls-Royce Holdings plc | Aerospace & Defense | UK | 1525.00GBp | 173B | -1.36% | -0.55% | +8.76% | +27.39% | +24.40% | +32.62% | 43.0 | 495M | 1.19 | Buy20 | — | Rising | +21.15% | 0.8 | |
| RY.TORoyal Bank of Canada | Banks - Diversified | CA | 298.78CAD | 297B | +0.41% | +0.96% | -0.13% | +19.07% | +31.30% | +30.25% | 19.3 | 718M | 0.93 | Buy13 | — | Rising | +21.57% | 0.1* | |
| SAF.PASafran SA | Aerospace & Defense | FR | 358.00EUR | — | -1.54% | +0.79% | +9.21% | +27.83% | +17.81% | +21.73% | 39.0 | 208M | 0.96 | Buy22 | — | Rising | +16.51% | 0.6 | |
| SAP.DESAP SE | Software - Application | DE | 175.38EUR | 237B | -0.33% | +2.57% | +28.28% | +24.19% | +5.10% | -14.40% | 26.6 | 553M | 0.76 | Strong buy26 | — | Falling | +3.86% | 0.4 | |
| SHEL.LShell plc | Oil & Gas Integrated | UK | 3288.00GBp | 245B | -1.03% | -0.80% | +4.49% | +4.45% | +13.88% | +20.04% | 9.8 | 381M | -0.22 | Buy17 | — | Rising | +7.42% | 1.2 | |
| SHOP.TOShopify Inc. | Software - Application | CA | 214.39CAD | 195B | +2.20% | +3.86% | +21.23% | +60.36% | +42.40% | -2.99% | 101.8 | 334M | 2.59 | Buy3 | — | Rising | +22.78% | 0.2* | |
| SIE.DESiemens Aktiengesellschaft | Specialty Industrial Machinery | DE | 284.10EUR | — | +0.76% | +4.03% | +4.10% | +3.80% | +12.89% | +21.32% | 28.3 | 320M | 1.28 | Buy23 | — | Rising | +13.19% | 0.7 | |
| SU.PASchneider Electric S.E. | Specialty Industrial Machinery | FR | 309.25EUR | 201B | -0.56% | +2.88% | +13.24% | +14.14% | +18.35% | +33.71% | 36.5 | 286M | 1.15 | Strong buy24 | — | Rising | +19.37% | 0.8 | |
| TD.TOThe Toronto-Dominion Bank | Banks - Diversified | CA | 171.94CAD | 204B | -0.02% | +1.16% | -0.50% | +16.48% | +34.01% | +35.98% | 20.2 | 615M | 0.87 | Buy13 | — | Rising | +21.75% | 0.2* | |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Diagnostics & Research | US | 597.91USD | 223B | -0.85% | +3.08% | +11.95% | +33.53% | +17.51% | +3.39% | 32.6 | 1.26B | 0.85 | Buy26 | — | Rising | +15.44% | 0.3* | |
| TSLATesla, Inc. | Auto Manufacturers | US | 335.65USD | 1.29T | +2.49% | +5.04% | -15.28% | -24.28% | -19.52% | -25.36% | 311.9 | 12.5B | 1.83 | Buy40 | — | Falling | -12.83% | 0.5* | |
| TTE.PATotalEnergies SE | Oil & Gas Integrated | FR | 75.41EUR | 192B | -0.16% | +1.17% | +5.91% | -2.46% | +20.00% | +38.80% | 10.8 | 292M | 0.06 | Buy22 | — | Rising | +11.56% | 0.8 | |
| TXNTexas Instruments Incorporated | Semiconductors | US | 277.47USD | 253B | +0.32% | -0.33% | -8.73% | -9.50% | +25.70% | +62.62% | 42.0 | 2.16B | 1.32 | Buy31 | — | Rising | +13.19% | 0.3* | |
| UBSG.SWUBS Group AG | Banks - Diversified | CH | 43.49CHF | 177B | -0.37% | +1.02% | -0.75% | +20.07% | +39.52% | +21.59% | 34.3 | 246M | 0.83 | Buy17 | — | Rising | +21.67% | 0.7 | |
| UCG.MIUniCredit S.p.A. | Banks - Regional | IT | 85.41EUR | — | +0.78% | +0.80% | +3.97% | +18.05% | +18.03% | +23.39% | 12.2 | 430M | 1.06 | Buy16 | — | Rising | +20.77% | 0.7 | |
| UNHUnitedHealth Group Incorporated | Healthcare Plans | US | 402.03USD | 364B | -0.88% | -0.48% | -5.45% | +1.31% | +43.29% | +23.43% | 26.0 | 1.94B | 0.63 | Buy26 | — | Rising | +9.61% | 0.3* | |
| VVisa Inc. | Credit Services | US | 360.52USD | 671B | +0.31% | -2.50% | +1.45% | +11.99% | +11.65% | +3.41% | 30.6 | 2.28B | 0.76 | Strong buy37 | — | Rising | +7.96% | 0.2* | |
| VZVerizon Communications Inc. | Telecom Services | US | 47.83USD | 195B | +1.82% | +1.80% | +12.63% | +3.38% | -0.16% | +23.35% | 12.3 | 1.14B | 0.23 | Buy23 | — | Rising | +8.39% | 0.2* | |
| WFCWells Fargo & Company | Banks - Diversified | US | 88.01USD | 269B | -1.03% | +1.06% | +3.79% | +19.96% | +3.17% | -4.01% | 12.9 | 1.18B | 0.92 | Buy23 | — | Rising | +7.06% | 0.2* | |
| XOMExxonMobil Holdings Corporation | Oil & Gas Integrated | US | 158.71USD | 657B | -0.65% | +2.50% | +9.38% | +4.58% | +6.57% | +33.66% | 20.6 | 2.17B | 0.17 | Buy22 | — | Rising | +12.94% | 0.3* | |
| ZURN.SWZurich Insurance Group AG | Insurance - Diversified | CH | 589.80CHF | 108B | +0.10% | +0.14% | -3.88% | +4.76% | +13.48% | +3.45% | 14.7 | 173M | 0.32 | Hold12 | — | Rising | +4.95% | 0.9 | |
Updated 13/08/2026, 16:53:58 UTC